近期很多客户咨询聚乙烯PE塑料粒子水分检测方案,由于聚乙烯PE吸水性小,水分含量极低,只有几十到几百ppm,用传统的烘箱法或者是快速水分测定仪检测,重复性和准确性都不理想,并且国标规定了使用SH-T1770标准方法进行检测,所以我公司工程师针对聚乙烯PE塑料粒子进行了大量的实验验证,经过验证我公司的V310S-KHF不溶性固体专用卡氏水分测定仪,重复性和准确性良好,完全符合SH-T1770标准的要求。V310S-KHF不溶性固体专用卡氏水分测定仪采用卡尔费休库仑法与卡氏加热炉联用技术,可以准确的检测出低至10ppm的水分。
部分实验数据如下:
1、样品名称:黑色PE粒子,环境湿度:35%,环境温度:18 ℃
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.0385<< td=""> | 265.7 | 7:35 | 255.850 |
2 | 1.1038 | 268.3 | 7:12 | 242.082 |
3 | 1.1515 | 295.5 | 7:28 | 256.622 |
4 | 1.1988 | 293.7 | 7:28 | 244.995 |
平均值:249.887ppm | ||||
相对标准偏差:2.975 |
2、样品名称:白色PE粒子,环境湿度:35%,环境温度:18 ℃
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 1.1228 | 51.9 | 7:53 | 46.224 |
2 | 1.2014 | 62.6 | 7:32 | 52.106 |
3 | 1.1243 | 58.0 | 7:33 | 51.588 |
平均值:49.973ppm | ||||
相对标准偏差:6.517% |
聚乙烯PE塑料粒子行业部分用户:
序号 | 名称 |
1、 | 中石油玉门油田机械厂 |
2、 | 长春常德新材料股份有限公司 |
3、 | 台塑集团-芜湖华亚塑胶有限公司 |
4、 | 四川泰鑫实业有限公司 |
5、 | 青龙管业 |
6、 | 洛阳中超新材料有限公司 |
7、 | 浙江胜刚新材料有限公司 |
8、 | 珠海长先新材料股份有限公司等 |
9、 | 北京天星博迈迪医疗器械有限公司 |
10、 | 广州新诚生物科技有限公司 |
.....等等 | |
点击查看塑料粒子专用卡氏水分测定仪 |